您好,欢迎来到东莞市91视频污污污网站机械设备有限公司!
产品型号: OGS500
所属分类:易福门IFM接近传感器
产品时间:2020-07-13
简要描述:IFM易福门光电传感器代理光电传感器 - 用于工厂自动化的型号M18*的性价比量程极长精确的几何背景抑制坚固的不锈钢外壳大量系统组件,可轻松和安全地安装
OGS500 OGS-OOKG/US100对射式传感器发射装置
产品特征 | |||
---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
应用 | |||
功能原理 | 对射式传感器 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
电流损耗 [mA] | 20 | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
光线种类 | 红光 | ||
波长 [nm] | 624 | ||
监控范围 | |||
发射器/接收器 | 发射装置 | ||
检测距离 [m] | < 25 | ||
检测距离可设 | 否 | ||
光斑直径大值 [mm] | 1000 | ||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 67 | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 629 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 62.3 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; EPDM | ||
透镜材料 |
| ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||
图表 | |||
过量增益图 |